LED | 最高の明るさ | 最長使用時間 | 素材 | バッテリー | 入出力 | 重量 | 充電 | モード |
High brightness COBLED | 35ルーメン (オーバードライブモード) | 1時間30分 (オーバードライブモード) 24時間(チームモード) 24시간(팀모드) | PC | リチウムイオンポリマー 3.7V 500mAh | DC5V / DC3.3V | 46g | マイクロ USB 5ピン | 1. Over drive 2. High 3. Strobe High 4. Team 5. Strobe high 6.Wide all |
LED | High brightness COBLED |
最高の明るさ | 35ルーメン (オーバードライブモード) |
最長使用時間 | 1時間30分 (オーバードライブモード) 24時間(チームモード) |
素材 | PC |
バッテリー | リチウムイオンポリマー 3.7V 500mAh |
入出力 | DC5V / DC3.3V |
重量 | 46g |
充電 | マイクロ USB 5ピン |
モード | 1. Over drive 2. High 3. Strobe High 4. Team 5. Strobe high 6.Wide all |
.
.
(안장레일 맨 끝에 여유공간 없이 싯포스트가 설치되어 있을 경우 장착이 어려울 수 있습니다.)
.
.
.
Nanux Networks Inc. ㅣ 33-4, Tekeunobaelli-ro, Jillye-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Nanux Networks Inc. ㅣ 33-4, Tekeunobaelli-ro, Jillye-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Nanux Engineering Inc. ㅣ 33-4, Tekeunobaelli-ro, Jillye-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Copyright 2018 © KARMOR All Rights Reserved.